STONEスコア
性別 | 女性 0点 男性 2点 |
人種 | 黒人 0点 それ以外 3点 |
疼痛出現からの時間 | 24時間以上 0点 6~24時間 1点 6時間未満 3点 |
悪心嘔吐 | なし 0点 悪心のみ 1点 嘔吐のみ 2点 |
顕微鏡的血尿 | (-) 0点 (+) 3点 |
合計13点 0~5点:低リスク 6〜9点:中リスク 10~13点:高リスク
性別 | 女性 0点 男性 2点 |
人種 | 黒人 0点 それ以外 3点 |
疼痛出現からの時間 | 24時間以上 0点 6~24時間 1点 6時間未満 3点 |
悪心嘔吐 | なし 0点 悪心のみ 1点 嘔吐のみ 2点 |
顕微鏡的血尿 | (-) 0点 (+) 3点 |
合計13点 0~5点:低リスク 6〜9点:中リスク 10~13点:高リスク
コメント