A.予後因子
1 | BE≦-3mEqまたは ショック(拡張期血圧≦80mmHg) | 1点 |
2 | PaO2≦60mmHg または 呼吸不全(人工呼吸器を必要とする) | 1点 |
3 | BUN≧40mg/dL (またはCr≧2.0mg/dL) または 乏尿(輸液後も一日尿量≦400mL) | 1点 |
4 | LDH基準値上限2倍以上 | 1点 |
5 | Plt≦10万/mm3 | 1点 |
6 | 低Ca血症(総Ca値≦7.5mg/dL) | 1点 |
7 | CRP≧15mg/dL | 1点 |
8 | SIRS診断基準陽性項目数≧3 | 1点 |
9 | 年齢70歳以上 | 1点 |
以上の項目を各1点とし、合計点数2点以下は軽症、3点以上で重症とする
B.造影CTGrade
炎症の膵外進展度→ ↓造影不良域 | 前腎傍腔 | 結腸間膜根部 | 腎下極以遠 |
各区域に限局、あるいは膵の周辺のみ | Grade1 | Grade1 | Grade2 |
2つの区域にかかる | Grade1 | Grade2 | Grade3 |
2つの区域全体、あるいはそれ以上 | Grade2 | Grade3 | Grade3 |
炎症の膵外進展と造影不良域から重症度を判定する
造影不良域については、膵を膵頭部、膵体部、膵尾部の3つの区域にわける
Grade1以下は軽症、Grade2以上で重症とする
原則として48時間以内に判定する
急性膵炎ガイドラインアプリ
参考文献
急性膵炎診療ガイドライン 2015年 第4版
ERCP後膵炎ガイドライン2015
コメント