脳脊髄液による髄膜炎の鑑別
病原体 | 初圧 (mmHg) [正常50-180] | 細胞数 (/μg) [正常 5未満] | 蛋白 (mg/dL) [正常 45未満] | 糖 (mg/dL) [正常 50~75] |
細菌 | 上昇 | 100~60,000 多核球優位 | 100~500 | 5~40 |
ウイルス | 正常~上昇 | 5~数100 単核球優位 | 50~100 | 正常 |
真菌 | 上昇 | 0~800 単核球 | 20~500 | 30 |
結核 | 上昇 | 25~500 単核球優位 | 100~200 | <45 |
病原体 | 初圧 (mmHg) [正常50-180] | 細胞数 (/μg) [正常 5未満] | 蛋白 (mg/dL) [正常 45未満] | 糖 (mg/dL) [正常 50~75] |
細菌 | 上昇 | 100~60,000 多核球優位 | 100~500 | 5~40 |
ウイルス | 正常~上昇 | 5~数100 単核球優位 | 50~100 | 正常 |
真菌 | 上昇 | 0~800 単核球 | 20~500 | 30 |
結核 | 上昇 | 25~500 単核球優位 | 100~200 | <45 |
コメント